镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年01月20日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 DN15 / Φ20 169支/件 件数 支数 单价
2.0 55 20 4550
2.2 53 3 4420
2.5 181 28 4250
2.75 210 19 4250
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
2.0 8 28 4260
2.2 99 6 4190
2.5 19 0 4090
2.75 72 1 4090
3.0 54 34 4340
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
2.0 44 16 4240
2.2 16 11 4190
2.5 5 39 4040
2.5 26 42 4040
2.75 15 45 3960
3.0 67 43 3940
3.25 53 43 3910
3.5 25 15 3970
3.75 50 19 4080
4.0 83 5 4080
1.2寸 DN32 / Φ42 61支/件 件数 支数 单价
2.0 35 41 4270
2.3 15 0 4210
2.5 11 45 4030
2.75 43 46 3970
2.75 10 1 3970
3.0 19 49 3930
3.25 55 44 3900
3.5 3 2 3920
3.5 59 41 3920
3.75 1 27 3990
4.0 14 31 4000
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
2.5 39 0 4000
2.75 59 0 3980
3.0 16 18 3920
3.25 57 2 3910
3.25 52 26 3910
3.5 20 15 3900
3.5 43 6 3900
3.75 36 4 3970
4.0 15 7 4010
4.5 33 13 4070
4.75 30 7 4160
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.2 6 0 4210
2.5 34 26 4040
2.75 39 26 3940
3.0 2 46 3950
3.25 17 39 3930
3.5 35 38 3940
3.75 1 18 3960
4.25 60 2 4090
4.25 11 15 4090
4.5 5 1 4090
4.5 33 6 4090
4.75 28 17 4090
2.5寸 DN65 / Φ76 37支/件 件数 支数 单价
2.0 3 0 4250
2.2 31 3 4130
2.5 12 33 4040
2.75 32 0 3960
3.0 33 7 3920
3.25 29 26 3840
3.5 3 28 3820
3.75 18 24 3820
4.0 0 39 3830
4.5 24 12 3900
4.75 7 28 4000
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.0 14 0 4330
2.2 5 2 4200
2.5 7 0 3950
2.75 6 0 3900
3.0 5 15 3850
3.25 19 31 3810
3.5 1 38 3760
3.75 32 26 3760
4.0 1 0 3760
4.5 19 8 3850
4.75 7 0 3930
5.0 2 0 4050
5.5 17 20 3990
5.75 8 19 3990
6.0 21 9 3990
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.0 4 0 4440
2.2 14 19 4280
2.5 9 0 3930
2.75 11 4 3880
3.0 2 36 3860
3.25 16 49 3820
3.5 5 47 3750
3.75 7 49 3750
4.0 18 52 3750
4.25 3 18 3780
4.5 17 0 3850
4.75 10 3 3870
5.0 13 23 3990
5.5 0 21 3990
5.75 0 20 3990
6.0 3 0 3990
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 11 0 4220
3.0 13 0 4030
3.25 1 0 3950
3.75 12 11 3800
4.0 8 12 3800
4.25 7 16 3800
4.5 5 8 3800
4.75 4 1 3870
5.0 11 3 3930
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 7 29 4200
2.75 11 27 4040
3.0 5 29 3960
3.25 4 0 3910
3.5 0 16 3810
3.75 15 20 3810
4.0 10 26 3810
4.25 1 37 3800
4.5 3 27 3800
4.75 3 10 3850
5.0 15 1 3890
5.75 0 4 3890
6.0 13 0 3890
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 4 1 4400
2.75 5 10 4210
3.0 1 33 4090
3.5 5 17 3920
3.75 5 42 3900
4.0 0 23 3860
4.25 6 0 3830
4.5 0 31 3830
4.75 3 30 3830
5.0 4 13 3830
5.25 5 0 3830
5.5 5 35 3830
5.75 0 41 3830
6.0 2 33 3830
6.5 3 5 3930
7.0 3 28 3930
7.5 6 20 3930
7.75 5 23 3930
9.5 2 11 3930
57 61支/件 件数 支数 单价
2.5 49 0 4100
2.75 1 7 3870
102 19支/件 件数 支数 单价
2.5 0 28 4430
2.75 10 24 4180
3.0 2 43 4080
3.5 15 29 3950
3.75 14 18 3950
4.0 3 50 3950
4.5 2 20 3990
4.75 1 0 3990
108 19支/件 件数 支数 单价
2.5 1 31 4150
2.75 0 12 4100
3.0 1 47 3980
3.25 0 17 3940
3.5 13 27 3890
3.75 11 18 3890
4.0 16 25 3890
4.5 5 25 3890
4.75 5 0 3930
121 DN15 / Φ20 19支/件 件数 支数 单价
2.5 17 8 4410
2.75 3 30 4270
3.0 8 2 4200
3.5 8 0 3990
3.75 7 0 3990
4.0 8 0 3990
4.5 1 3 3990
4.75 11 15 3990
5.5 0 10 4090
5.75 4 6 4090
133 DN8 / Φ13 19支/件 件数 支数 单价
2.5 6 4 4450
2.75 6 9 4100
3.5 11 21 3850
3.75 11 25 3850
4.0 1 23 3850
4.5 17 1 3850
4.75 13 19 3850
5.0 18 19 3850
159 DN50 / Φ60 19支/件 件数 支数 单价
3.0 3 0 4030
3.5 8 0 3870
3.75 18 0 3870
4.0 10 16 3870
4.25 3 0 3870
4.75 2 11 3870
5.0 16 1 3870
5.5 10 15 3870
5.75 9 12 3870
6.0 13 4 3870
168 19支/件 件数 支数 单价
3.75 18 20 3950
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 0 8 4750
3.0 6 2 4460
3.5 5 2 4310
3.75 1 6 4240
4.5 0 7 4140
4.75 5 13 4100
5.0 4 10 4090
5.5 3 0 3880
5.75 5 15 3880
6.0 1 19 3880
6.5 2 10 3880
7.0 0 3 3880