镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年06月17日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 DN15 / Φ20 217支/件 件数 支数 单价
1.7 16 5 4670
2.0 19 0 4610
2.2 116 24 4500
2.5 50 7 4340
2.75 163 28 4340
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
1.5 7 29 4590
1.8 84 4 4370
2.0 61 10 4360
2.2 29 24 4260
2.5 25 7 4230
2.5 72 19 4230
2.75 138 35 4230
2.75 67 8 4230
3.0 20 23 4480
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
2.2 2 0 4310
2.5 11 40 4130
2.75 74 34 4040
3.0 72 32 4010
3.25 79 0 3990
3.5 17 0 4070
3.75 7 17 4110
4.0 52 16 4110
1.2寸 DN32 / Φ42 91支/件 件数 支数 单价
2.0 12 0 4280
2.3 15 0 4230
2.5 29 1 4130
2.5 44 40 4130
2.75 2 41 4050
3.0 27 0 4010
3.25 54 19 3980
3.5 16 13 4000
3.75 8 3 4070
4.0 54 15 4070
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
1.7 83 0 4390
2.5 36 43 4090
2.75 48 39 4060
3.0 17 26 4050
3.0 53 20 4050
3.25 46 32 4010
3.5 54 15 4010
3.75 39 17 4050
4.0 62 2 4150
4.5 44 29 4230
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.2 6 0 4350
2.5 21 0 4110
2.75 17 11 4100
3.0 34 6 3950
3.0 30 23 4010
3.25 0 39 4010
3.25 0 2 4010
3.5 0 34 4040
3.5 36 0 4040
3.75 2 4 4060
4.0 58 23 4130
4.25 11 10 4190
4.5 55 17 4190
4.75 6 0 4190
2.5寸 DN65 / Φ76 91支/件 件数 支数 单价
2.0 1 0 4370
2.2 22 0 4250
2.5 5 3 4050
2.75 1 40 4000
3.0 32 7 3940
3.25 9 31 3910
3.5 2 12 3870
3.75 14 24 3870
4.0 6 6 3890
4.5 3 19 3890
4.75 19 24 4030
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.2 19 13 4260
2.5 25 33 4060
2.75 17 0 4000
3.0 3 1 3970
3.25 33 20 3910
3.5 13 39 3840
3.75 10 13 3870
4.5 10 36 3880
4.75 16 19 4090
5.0 16 1 4150
5.5 29 0 4060
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.0 18 1 4560
2.2 4 1 4380
2.5 2 0 4010
2.75 7 8 3970
3.0 16 47 3920
3.25 0 20 3970
3.25 5 45 3890
3.5 0 42 3830
3.75 10 32 3920
3.75 1 40 3840
4.0 12 48 3880
4.25 17 19 3890
4.5 12 24 3920
4.75 17 15 3930
5.5 8 0 4040
5.75 1 19 4040
6.0 2 30 4260
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 18 0 4280
3.0 3 11 4150
3.25 9 12 4070
3.5 0 29 3920
3.75 0 6 3920
4.0 14 14 3920
4.25 9 26 3900
4.5 2 20 3920
4.75 9 16 3990
5.0 14 8 4050
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 14 36 4300
2.75 11 7 4140
3.0 17 39 4060
3.25 1 24 3980
3.75 10 0 3900
4.0 15 40 3870
4.25 4 25 3890
4.5 7 34 3890
4.75 10 23 3990
5.0 12 23 3990
5.5 1 13 4050
5.75 5 20 4050
6.0 3 11 4070
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 1 0 4470
2.75 4 10 4230
3.5 5 8 4020
3.75 5 7 3990
4.0 2 8 3960
4.25 3 0 3950
4.5 5 32 3950
5.0 2 26 3930
5.25 1 20 3930
5.5 1 7 3930
5.75 3 34 3930
6.0 1 40 3930
6.5 4 21 3990
7.0 2 42 3990
7.5 1 40 4000
7.75 0 27 4000
9.5 0 16 4000
9.75 0 15 4000
57 37支/件 件数 支数 单价
2.5 31 32 4390
2.5 29 0 4390
102 19支/件 件数 支数 单价
2.5 4 40 4430
2.75 11 41 4200
3.0 17 48 4110
3.5 0 40 4010
3.75 14 18 4010
4.0 15 34 4010
4.5 3 17 4010
108 19支/件 件数 支数 单价
2.5 1 41 4320
3.0 18 40 4190
3.25 15 28 3990
3.5 15 16 4040
3.75 5 39 4040
4.0 0 49 4040
4.5 7 25 4040
4.75 2 19 4010
5.0 0 10 4010
121 DN15 / Φ20 19支/件 件数 支数 单价
2.5 1 1 4420
3.0 3 0 4210
3.5 4 1 4070
5.5 9 2 4170
5.75 10 4 4170
127 19支/件 件数 支数 单价
2.5 16 40 4570
2.75 13 29 4430
3.0 11 33 4350
3.5 16 7 4150
3.75 0 12 4150
4.5 7 19 4150
4.75 4 19 4150
5.0 0 20 4150
133 DN8 / Φ13 19支/件 件数 支数 单价
2.5 13 24 4490
2.75 0 17 4390
3.0 0 20 4240
3.5 9 28 4050
3.75 17 26 4090
4.0 5 40 4090
4.5 18 6 3950
4.75 14 0 3950
5.0 15 18 3910
159 DN50 / Φ60 19支/件 件数 支数 单价
3.0 18 11 4130
3.5 13 20 4010
3.75 11 23 4010
4.0 8 29 4010
4.25 17 35 4010
4.5 0 49 4010
4.75 15 14 4030
5.0 2 30 4030
5.5 9 0 4030
5.75 12 18 4030
6.0 11 9 4030
168 19支/件 件数 支数 单价
3.75 4 33 4130
4.0 5 22 4130
4.5 18 25 4130
4.75 18 21 4130
5.0 13 36 4130
5.5 10 12 4130
5.75 0 17 4130
6.0 4 5 4130
180 10支/件 件数 支数 单价
3.0 7 0 4370
3.5 5 0 4190
3.75 1 10 4190
4.0 2 2 4190
4.5 0 12 4190
4.75 8 4 4190
5.5 5 3 4190
5.75 8 12 4190
6.0 1 0 4190
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 0 1 4840
3.0 0 18 4630
3.5 1 9 4400
3.75 4 9 4330
4.0 2 17 4310
4.5 5 13 4230
4.75 3 8 4190
5.0 6 10 4180
5.5 3 1 3970
5.75 2 9 3970
6.0 0 20 3970
6.5 4 8 3970
6.75 5 12 3970
7.0 2 3 3970