镀锌带圆管

镀锌带圆管价格表

更新日期:2026年10月13日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

去拼钢钢采购同款 → 兆泰钢铁自营 · 厂价直供 · 当日报价,岳经理 15222666199
4分 DN15 / Φ20 169支/件 件数 支数 单价
1.1 0 150 3830
1.2 0 117 3800
1.3 0 68 3750
1.4 0 61 3750
1.5 0 33 3750
6分 DN20 / Φ26 169支/件 件数 支数 单价
1.1 0 74 3810
1.2 0 145 3780
1.3 0 81 3740
1.4 0 147 3730
1.5 0 130 3720
1.6 0 47 3720
1.7 0 39 3720
1.8 0 60 3720
1.9 0 59 3720
2.0 0 61 3720
1寸 DN25 / Φ33 127支/件 件数 支数 单价
1.0 0 58 3750
1.1 0 44 3720
1.2 0 112 3690
1.3 0 49 3650
1.4 0 68 3640
1.5 0 56 3630
1.6 0 16 3630
1.7 0 89 3630
1.8 0 55 3630
1.9 0 3 3630
2.0 0 47 3700
1.2寸 DN32 / Φ42 91支/件 件数 支数 单价
1.0 0 12 3690
1.1 0 3 3710
1.4 0 23 3630
1.5 0 42 3620
1.7 0 49 3620
1.8 0 83 3620
2.3 0 1 3660
1.5寸 DN40 / Φ48 61支/件 件数 支数 单价
1.0 0 78 3630
1.1 0 101 3710
1.2 0 122 3680
1.3 0 23 3640
1.4 0 54 3630
1.5 0 32 3620
1.6 0 15 3620
1.7 0 30 3620
1.8 0 46 3620
1.9 0 40 3620
2.0 0 15 3580
2.2 0 30 3640
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
1.0 0 66 3700
1.1 0 79 3670
1.2 0 57 3640
1.3 0 58 3600
1.4 0 59 3590
1.5 0 105 3580
1.6 0 77 3580
1.7 0 77 3580
1.8 0 76 3580
1.9 0 56 3580
2.0 0 30 3580
2.2 0 46 3600
2.5寸 DN65 / Φ76 37支/件 件数 支数 单价
1.0 0 14 3670
1.1 0 73 3640
1.3 0 11 3570
1.4 0 74 3560
1.5 0 64 3550
1.6 0 50 3550
1.7 0 32 3550
1.8 0 22 3550
1.9 0 29 3550
2.0 0 83 3620
2.2 0 84 3570
2.5 0 64 3590
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
1.1 0 177 3640
1.2 0 81 3610
1.3 0 109 3570
1.4 0 48 3560
1.5 0 160 3550
1.6 0 24 3550
1.7 0 134 3550
1.8 0 77 3550
2.0 0 1 3550
2.2 0 30 3570
2.75 0 14 3620
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
1.1 0 299 3640
1.2 0 99 3610
1.3 0 149 3570
1.4 0 271 3560
1.5 0 141 3550
1.6 0 228 3550
1.7 0 180 3550
1.8 0 59 3550
1.9 0 158 3550
2.0 0 222 3550
2.2 0 44 3570
2.5 0 15 3590
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
1.4 0 23 3610
1.5 0 43 3600
1.6 0 1 3600
1.7 0 97 3600
1.8 0 90 3600
2.0 0 6 3600
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
1.2 0 56 3740
1.3 0 168 3650
1.4 0 67 3610
1.5 0 90 3600
1.6 0 80 3600
1.7 0 115 3600
1.8 0 75 3600
1.9 0 85 3600
2.0 0 33 3600
2.2 0 29 3600
2.5 0 51 3620
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
1.4 0 105 3760
1.5 0 156 3720
1.6 0 157 3700
1.7 0 8 3680
1.8 0 55 3670
2.0 0 97 3670
2.2 0 133 3670
2.5 0 50 3720
其他钢材品类价格表