镀锌带方矩管

镀锌带方矩管价格表

更新日期:2025年10月13日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

20*20 144支/件 件数 支数 单价
1.0 0 11 4010
1.1 0 37 3990
1.2 0 48 3940
1.3 0 32 3900
1.5 0 30 3900
20*30 110支/件 件数 支数 单价
1.0 0 3 3930
1.1 0 27 3890
1.2 0 10 3860
1.4 0 13 3810
1.5 0 37 3810
1.7 0 16 3810
1.8 0 13 3810
20*40 112支/件 件数 支数 单价
1.0 0 95 3850
1.1 0 27 3810
1.2 0 78 3780
1.3 0 102 3740
1.4 0 155 3740
1.5 0 177 3740
1.6 0 1 3740
1.7 0 75 3740
1.8 0 55 3740
1.9 0 18 3740
2.0 0 76 3740
25*25 120支/件 件数 支数 单价
1.1 0 1 3890
1.3 0 24 3810
1.5 0 36 3810
1.6 0 4 3810
1.7 0 34 3810
25*50 70支/件 件数 支数 单价
1.0 0 68 3800
1.1 0 23 3760
1.2 0 7 3730
1.3 0 33 3690
1.4 0 113 3690
1.5 0 42 3690
1.6 0 90 3690
1.7 0 74 3690
1.8 0 76 3690
1.9 0 7 3690
2.0 0 58 3690
30*30 90支/件 件数 支数 单价
1.0 0 57 3850
1.1 0 73 3810
1.2 0 188 3780
1.4 0 194 3740
1.5 0 155 3740
1.6 0 52 3740
1.7 0 102 3740
1.8 0 111 3740
1.9 0 40 3740
2.0 0 126 3740
2.2 0 21 3740
2.5 0 16 3790
30*40 90支/件 件数 支数 单价
1.0 0 66 3800
1.1 0 141 3760
1.2 0 83 3730
1.3 0 32 3690
1.4 0 100 3690
1.5 0 141 3690
1.7 0 67 3690
1.8 0 51 3690
1.9 0 3 3690
2.0 0 55 3690
30*50 70支/件 件数 支数 单价
1.0 0 119 3800
1.1 0 111 3760
1.2 0 25 3730
1.4 0 89 3690
1.5 0 74 3690
1.7 0 72 3690
1.8 0 9 3690
2.0 0 84 3690
2.2 0 1 3690
2.5 0 1 3740
37*57 48支/件 件数 支数 单价
1.9 0 15 3690
2.0 0 3 3690
40*40 72支/件 件数 支数 单价
1.0 0 81 3800
1.1 0 3 3760
1.2 0 1 3730
1.4 0 26 3690
1.7 0 69 3690
2.0 0 6 3690
2.2 0 1 3690
2.75 0 1 3790
40*60 48支/件 件数 支数 单价
1.1 0 151 3760
1.2 0 131 3730
1.4 0 123 3690
1.5 0 112 3690
1.7 0 97 3690
1.8 0 48 3690
1.9 0 33 3690
2.0 0 9 3690
2.5 0 8 3740
40*80 40支/件 件数 支数 单价
1.2 0 31 3730
1.4 0 24 3690
1.5 0 18 3690
1.7 0 1 3690
1.8 0 32 3690
2.5 0 6 3740
50*50 42支/件 件数 支数 单价
1.2 0 136 3730
1.4 0 110 3690
1.5 0 99 3690
1.7 0 108 3690
1.8 0 140 3690
2.0 0 101 3690
50*100 32支/件 件数 支数 单价
1.5 0 10 3690
1.6 0 2 3690
1.7 0 85 3690
2.0 0 3 3690
2.2 0 52 3690
2.5 0 29 3740
80*80 25支/件 件数 支数 单价
1.5 0 38 3690
1.7 0 48 3690
1.8 0 30 3690
2.0 0 6 3690
2.75 0 6 3790
100*100 25支/件 件数 支数 单价
1.2 0 2 3730
1.4 0 2 3690
1.5 0 49 3690
1.6 0 20 3690
1.7 0 65 3690
1.8 0 55 3690
1.9 0 46 3690
2.0 0 69 3690
2.75 0 5 3790