大邱庄钢材网 / 现货查询
大邱庄钢材现货查询
实时库存与今日价格,可同时查询多个规格对比,查到即可询价下单
库存实时更新
可开增值税专票
对公结算
查询结果
每次查询生成一个标签,点击切换对比;点 加入清单 汇总多个规格,一键导出报价单请选择品种、输入规格后点击“查询现货”,或直接查看下方采购商近期热搜的现货规格。
| 品种 | 规格(mm) | 包装 | 今日可供 | 今日价(元/吨) | 采购热度 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP1方矩管 | 50*50*2.5 | 64支/件 | 约 43.5 吨30 件 | 3340元/吨 | 242 次查询 | 10-12 01:22 | 查现货 电话询价 |
| TOP2镀锌方矩管 | 40*40*2.5 | 100支/件 | 约 92.3 吨50 件 | 4020元/吨 | 183 次查询 | 10-12 01:22 | 查现货 电话询价 |
| TOP3方矩管 | 60*80*3.75 | 35支/件 | 约 79.6 吨48 件 | 3340元/吨 | 173 次查询 | 10-12 01:22 | 查现货 电话询价 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.5 | 64支/件 | 约 52.2 吨35 件 | 4010元/吨 | 121 次查询 | 10-12 01:22 | 查现货 电话询价 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*3.0 | 70支/件 | 约 27.2 吨14 件 | 3910元/吨 | 119 次查询 | 10-12 01:22 | 查现货 电话询价 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.75 | 35支/件 | 约 94.0 吨55 件 | 3870元/吨 | 117 次查询 | 10-12 01:22 | 查现货 电话询价 |
| 镀锌带方矩管 | 40*60*1.4 | 48支/件 | 约 51.4 吨83 件 | 3560元/吨 | 112 次查询 | 10-12 01:26 | 查现货 电话询价 |
| 方矩管 | 80*80*3.75 | 25支/件 | 约 4.1 吨3 件 | 3340元/吨 | 111 次查询 | 10-12 01:22 | 查现货 电话询价 |
| 方矩管 | 60*60*3.75 | 49支/件 | 约 102.8 吨52 件 | 3340元/吨 | 109 次查询 | 10-12 01:22 | 查现货 电话询价 |
| 镀锌带方矩管 | 100*100*1.8 | 25支/件 | 约 36.0 吨43 件 | 3550元/吨 | 104 次查询 | 10-12 01:26 | 查现货 电话询价 |
| 镀锌带方矩管 | 80*80*2.0 | 30支/件 | 1 件 | 3550元/吨 | 98 次查询 | 10-12 01:26 | 查现货 电话询价 |
| 方矩管 | 100*100*2.0 | 25支/件 | 约 18.6 吨20 件 | 3490元/吨 | 96 次查询 | 10-12 01:22 | 查现货 电话询价 |
规格怎么填
- 方矩管:50*50*2.5(边长*边长*壁厚)
- 圆管 / 焊管:60*3.5(外径*壁厚)
- 角钢:5# 或 50*5
- 槽钢:10#
手机查现货
微信扫码使用
“大邱庄钢材网”小程序